Details of sell side analyst
| Sr. No. | Research Analyst | Organisation | E-Mail Id | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tushar Chaudhari | Prabhudas Lilladher Pvt. | tusharchaudhari@plindia.com | |
| 2 | Veenit Pasad | Investec | veenit.prasad@investec.com | |
| 3 | Atul Tiwari | JP Morgan | atul.tiwari@jpmorgan.com | |
| 4 | Koundinya Nimmagadda | Jefferies | knimmagadda@jefferies.com | |
| 5 | Manish Somaiya | Cantor Fitzgerald | manish.somaiya@cantor.com | |
| 6 | Alok Deora | Motilal Oswal Securities Ltd. | alok.deora@motilaloswal.com | |
| 7 | Sumit Kishore | Axis Capital | Sumit.Kishore@axiscap.in | |
| 8 | Umesh Raut | Nomura | umesh.raut@nomura.com | |
| 9 | Anshul Agrawal | Emkay | anshul.agrawal@emkayglobal.com | |
| 10 | Pulkit Patni | Goldman Sachs | pulkit.patni@gs.com | |
| 11 | Aditya Mongia | Kotak Securities (Institutional Equiti | Aditya.Mongia@kotak.com | |
| 12 | Parash Jain | HSBC | parashjain@hsbc.com.hk | |
| 13 | Vishal Mehta | IIFL Capital | vishal.mehta@iiflcap.com | |
| 14 | Nikhil Nigania | Bernstein | nikhil.nigania@bernstein.com | |
| 15 | Girish Achhipalia | Morgan Stanley | girish.achhipalia@morganstanley.com | |
| 16 | Baiju Joshi | Macquarie | Baiju.Joshi@macquarie.com | |
| 17 | Vikram Suryavanshi | Phillip Securities | vsuryavanshi@phillipcapital.in | |
| 18 | Pallav Agarwal | Antique Stock Broking Ltd | pallav.agarwal@antiquelimited.com | |
| 19 | Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark | bharanidhar.v@avendusspark.com | |
| 20 | Jainam Shah | Equirus Securities Private Limited | jainam.shah@equirus.com | |
| 21 | Vineet Shanker | BOB Capital Markets | vineet.shankar@bobcaps.in | |
| 22 | Ankita Shah | Elara Capital | ankita.shah@elaracapital.com | |
| 23 | Priyankar Biswas | JM Financial Institutional Securities | priyankar.biswas@jmfl.com | |
| 24 | Achal Lohade | Nuvama (formerly Edelweiss) | achal.lohade@nuvama.com | |
| 25 | Rajarshi Maitra | Incred Research Services Pvt Ltd | rajarshi.maitra@incredresearch.com | |
| 26 | Bharat Parekh | CLSA | bharat.parekh@clsa.com | |
| 27 | Team Coverage | Ventura Securities Ltd | tushar.p@ventura1.com |
*Disclaimer: This information is collated as of date. The company does not take any responsibility for subsequent changes.
Details of sell side analyst
| Sr. No. | Research Analyst | Organisation | E-Mail Id | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tushar Chaudhari | Prabhudas Lilladher Pvt. | tusharchaudhari@plindia.com | |
| 2 | Veenit Pasad | Investec | veenit.prasad@investec.com | |
| 3 | Atul Tiwari | JP Morgan | atul.tiwari@jpmorgan.com | |
| 4 | Koundinya Nimmagadda | Jefferies | knimmagadda@jefferies.com | |
| 5 | Manish Somaiya | Cantor Fitzgerald | manish.somaiya@cantor.com | |
| 6 | Alok Deora | Motilal Oswal Securities Ltd. | alok.deora@motilaloswal.com | |
| 7 | Sumit Kishore | Axis Capital | Sumit.Kishore@axiscap.in | |
| 8 | Umesh Raut | Nomura | umesh.raut@nomura.com | |
| 9 | Anshul Agrawal | Emkay | anshul.agrawal@emkayglobal.com | |
| 10 | Pulkit Patni | Goldman Sachs | pulkit.patni@gs.com | |
| 11 | Aditya Mongia | Kotak Securities (Institutional Equiti | Aditya.Mongia@kotak.com | |
| 12 | Parash Jain | HSBC | parashjain@hsbc.com.hk | |
| 13 | Vishal Mehta | IIFL Capital | vishal.mehta@iiflcap.com | |
| 14 | Nikhil Nigania | Bernstein | nikhil.nigania@bernstein.com | |
| 15 | Girish Achhipalia | Morgan Stanley | girish.achhipalia@morganstanley.com | |
| 16 | Baiju Joshi | Macquarie | Baiju.Joshi@macquarie.com | |
| 17 | Vikram Suryavanshi | Phillip Securities | vsuryavanshi@phillipcapital.in | |
| 18 | Pallav Agarwal | Antique Stock Broking Ltd | pallav.agarwal@antiquelimited.com | |
| 19 | Bharanidhar Vijayakumar | Avendus Spark | bharanidhar.v@avendusspark.com | |
| 20 | Jainam Shah | Equirus Securities Private Limited | jainam.shah@equirus.com | |
| 21 | Vineet Shanker | BOB Capital Markets | vineet.shankar@bobcaps.in | |
| 22 | Ankita Shah | Elara Capital | ankita.shah@elaracapital.com | |
| 23 | Priyankar Biswas | JM Financial Institutional Securities | priyankar.biswas@jmfl.com | |
| 24 | Achal Lohade | Nuvama (formerly Edelweiss) | achal.lohade@nuvama.com | |
| 25 | Rajarshi Maitra | Incred Research Services Pvt Ltd | rajarshi.maitra@incredresearch.com | |
| 26 | Bharat Parekh | CLSA | bharat.parekh@clsa.com | |
| 27 | Team Coverage | Ventura Securities Ltd | tushar.p@ventura1.com |
*Disclaimer: This information is collated as of date. The company does not take any responsibility for subsequent changes.
Cookie Consent
We use cookies to improve your experience, enhance site security, and deliver relevant content. You can accept, decline or manage your preferences anytime. By clicking “Accept all cookies,” you give consent to the cookies. Cookie Policy